All New Ertiga |
|
| GA | IDR 240.000.000 |
| GL MT | IDR 261.200.000 |
| GL AT | IDR 272.200.000 |
| GX MT | IDR 274.900.000 |
| GX AT | IDR 285.900.000 |
| CRUISE MT | IDR 287.800.000 |
| CRUISE MT 2 Tone | IDR 289.800.000 |
| CRUISE AT | IDR 298.800.000 |
| CRUISE AT 2 Tone | IDR 300.800.000 |
APV Arena |
|
| BLIND VAN | IDR 185.500.000 |
| GA | IDR 227.000.000 |
| GL | IDR 235.200.000 |
| GX | IDR 249.300.000 |
| SGX | IDR 252.600.000 |
New Carry Pickup |
|
| BLIND VAN | IDR 185.500.000 |
| PU FD | IDR 172.600.000 |
| PU WD | IDR 173.700.000 |
| PU FD AC PS | IDR 180.600.000 |
| PU WD AC PS | IDR 181.500.000 |
Suzuki e VITARA |
|
| e VITARA (Non Home Charging) Single Tone | IDR 755.000.000 |
| e VITARA (Non Home Charging) Two Tone | IDR 758.000.000 |
| e VITARA (With Home Charging) Single Tone | IDR 767.000.000 |
| e VITARA (With Home Charging) Two Tone | IDR 770.000.000 |
Suzuki Fronx |
|
| GL MT | IDR 262.500.000 |
| GL AT | IDR 275.500.000 |
| GX MT | IDR 286.900.000 |
| GX AT | IDR 303.200.000 |
| SGX AT | IDR 329.300.000 |
| SGX AT 2 Tone | IDR 331.300.000 |
Suzuki Grand Vitara |
|
| GX AT | IDR 416.000.000 |
| GX AT 2 Tone | IDR 419.000.000 |
Suzuki Jimny 5 Door |
|
| MT | IDR 474.800.000 |
| AT | IDR 488.500.000 |
| MT 2 Tone | IDR 477.800.000 |
| AT 2 Tone | IDR 491.500.000 |
Suzuki S-Presso |
|
| MT | IDR 173.100.000 |
| AGS | IDR 184.600.000 |
XL7 Hybrid |
|
| ZETA MT | IDR 265.500.000 |
| ZETA AT | IDR 276.500.000 |
| BETA MT | IDR 292.900.000 |
| BETA AT | IDR 304.100.000 |
| ALPHA MT | IDR 304.100.000 |
| ALPHA MT 2 Tone | IDR 306.100.000 |
| ALPHA AT | IDR 315.300.000 |
| ALPHA AT 2 Tone | IDR 317.300.000 |
| ALPHA KURO | IDR 319.300.000 |
| ALPHA KURO 2 Tone | IDR 321.300.000 |
Pelayanan di Suzuki Kalimalang sangat ramah dan informatif. Dari awal konsultasi sampai mobil diterima, semuanya dijelaskan dengan jelas. Saya merasa sangat terbantu.