All New Avanza | |
| Type A | IDR 190.000.000 |
| Type B | IDR 220.000.000 |
| Type C | IDR 245.000.000 |
| Type E | IDR 260.000.000 |
| Type G | IDR 295.000.000 |
| Type S | IDR 315.000.000 |
| Type X | IDR 350.000.000 |
All New Camry | |
| Type B | IDR 220.000.000 |
| Type C | IDR 245.000.000 |
| Type E | IDR 260.000.000 |
| Type G | IDR 295.000.000 |
| Type S | IDR 315.000.000 |
| Type X | IDR 350.000.000 |
All New Innova | |
| Type B | IDR 220.000.000 |
| Type C | IDR 245.000.000 |
| Type E | IDR 260.000.000 |
| Type G | IDR 295.000.000 |
| Type S | IDR 315.000.000 |
| Type X | IDR 350.000.000 |
All New Yaris | |
| Type A | IDR 190.000.000 |
| Type B | IDR 220.000.000 |
| Type C | IDR 245.000.000 |
| Type E | IDR 260.000.000 |
| Type G | IDR 295.000.000 |
| Type S | IDR 315.000.000 |
| Type X | IDR 350.000.000 |
GR Supra | |
| Type A | IDR 190.000.000 |
| Type B | IDR 220.000.000 |
| Type C | IDR 245.000.000 |
| Type E | IDR 260.000.000 |
| Type G | IDR 295.000.000 |
| Type S | IDR 315.000.000 |
| Type X | IDR 350.000.000 |
New Fortuner | |
| Type A | IDR 190.000.000 |
| Type B | IDR 220.000.000 |
| Type C | IDR 245.000.000 |
| Type E | IDR 260.000.000 |
| Type G | IDR 295.000.000 |
| Type S | IDR 315.000.000 |
| Type X | IDR 350.000.000 |